
| 1. | Johanna Theresia SIEBNER gestorben am 29 Mrz 1854 in Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien; wurde beigesetzt am 1 Apr 1854 in Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien. Familie/Ehepartner: Johann MEYER. Johann gestorben am 6 Nov 1800 in Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien; wurde beigesetzt am 9 Nov 1800 in Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien. [Familienblatt] [Familientafel]
Johanna heiratete Franz LUDWIG am 10 Feb 1802 in Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Johannes Antonius Josephus MEYER |
| 3. | Antonius Ignatz Franz MEYER Antonius heiratete Theresia GOLSCH am 18 Jan 1825 in Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien. Theresia (Tochter von Amand GOLSCH und Barbara MERKEL) gestorben am 25 Dez 1871 in Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien; wurde beigesetzt am 30 Dez 1871 in Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Margaretha Veronica Thecla LUDWIG |
| 5. | Josephus Amandus LUDWIG |
| 6. | Maria Francisca Cunicunda LUDWIG |
| 7. | Theresia Regina LUDWIG |
| 8. | Augustinus Constantin Franz MEYER |
| 9. | Franziskus Amandus MEYER Franziskus heiratete Louise Amalie ALBRECHT am 16 Sep 1855 in Dresden. Louise (Tochter von Johann Gottfried Jonathan ALBRECHT und Rahel Friederica ALBRECHT) wurde geboren am 15 Dez 1829 in Dresden; getauft am 15 Dez 1829 in Dresden; gestorben am 9 Feb 1872 in Dresden; wurde beigesetzt am 12 Feb 1872 in Dresden. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Ferdinandus Amandus MEYER Ferdinandus heiratete Johanna STENZEL am 6 Sep 1859 in Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Constantin Amand MEYER |
| 12. | Anna Johanna Theresia MEYER Anna heiratete Franz THEIREICH am 1 Feb 1864 in Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Maria Clementine MEYER Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Johannes Paulus MEYER |
| 15. | Maria Agnes MEYER Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Carl MEYER |
| 17. | Jonathan Carl Franz MEYER |
| 18. | Johannes Constantin MEYER |
| 19. | Friederike Clementine MEYER |
| 20. | Jonathan Johannes Paul MEYER |
| 21. | Georg Bruno MEYER |
| 22. | Louise Franziska MEYER Louise heiratete Franz Anton Eduard LÖBMANN am 4 Mai 1898 in Dresden Hofkirche. Franz (Sohn von Johann Joseph LÖBMANN und Theresia STROHBACH) wurde geboren am 18 Dez 1849 in Schirgiswalde; getauft am 19 Dez 1849 in Schirgiswalde; gestorben am 10 Jun 1914 in Dresden; wurde beigesetzt am 13 Jun 1914 in Dresden. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Agnes Johanna MEYER |
| 24. | Julius Ferdinand MEYER |
| 25. | Paul Johann THEIREICH |
| 26. | Auguste Theresia MEYER |
| 27. | Joseph August MEYER Joseph heiratete Karoline SVOBODA am 19 Sep 1909 in Prag, Praha, Tschechien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | NN MEYER |
| 29. | Erich Franz Joseph LÖBMANN |
| 30. | Johannes Egon Theodor LÖBMANN |
| 31. | Erwin Franz Joseph LÖBMANN Familie/Ehepartner: Erna Frida KELISCHOWSKY. Erna (Tochter von Walter Emil KELISCHOWSKY und Elfriede Ottilie Selma KRAUSE) wurde geboren am 25 Mai 1907 in Breslau; getauft am 9 Jul 1907 in Breslau; gestorben am 29 Dez 1943 in Dohna. [Familienblatt] [Familientafel]
Erwin heiratete Lieselotte RÄTZ am 21 Nov 1950 in Lübeck Herz-Jesu-Kirche. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 32. | Wilhelm Joseph August MEYER |
| 33. | Franziska Elfriede Gisela LÖBMANN Familie/Ehepartner: Werner SIEBRECHT. Werner wurde geboren am 1 Mai 1930; gestorben am 8 Mai 2023 in Kassel. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 34. | Franz Erwin Dieter LÖBMANN Franz heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | Erich LÖBMANN Familie/Ehepartner: Hilde SOBINA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 37. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. | Lebend |
| 39. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. | Lebend |
| 41. | Lebend |
| 42. | Lebend |
| 43. | Lebend |
| 44. | Lebend |