
| 1. | Theresia STROHBACH gestorben in Schirgiswalde. Familie/Ehepartner: Johann Joseph LÖBMANN. Johann (Sohn von Johann Anton Joseph LÖBMANN und Anna Barbara DITTRICH) wurde geboren am 15 Feb 1812 in Schirgiswalde; getauft am 15 Feb 1812 in Schirgiswalde. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Theresia Katharina LÖBMANN |
| 3. | Maria Magdalena LÖBMANN Maria heiratete Aloys Ferdinand PECH am 9 Nov 1863 in Schirgiswalde. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 4. | Joseph LÖBMANN |
| 5. | Johanna Anna LÖBMANN |
| 6. | Emilie Auguste LÖBMANN |
| 7. | Franz Anton Eduard LÖBMANN Franz heiratete Louise Franziska MEYER am 4 Mai 1898 in Dresden Hofkirche. Louise (Tochter von Franziskus Amandus MEYER und Louise Amalie ALBRECHT) wurde geboren am 12 Jan 1868 in Dresden; getauft am 19 Jan 1868 in Dresden; gestorben geschätzt 1945 in Magdeburg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Emil Benno LÖBMANN |
| 9. | Erich Franz Joseph LÖBMANN |
| 10. | Johannes Egon Theodor LÖBMANN |
| 11. | Erwin Franz Joseph LÖBMANN Familie/Ehepartner: Erna Frida KELISCHOWSKY. Erna (Tochter von Walter Emil KELISCHOWSKY und Elfriede Ottilie Selma KRAUSE) wurde geboren am 25 Mai 1907 in Breslau; getauft am 9 Jul 1907 in Breslau; gestorben am 29 Dez 1943 in Dohna. [Familienblatt] [Familientafel]
Erwin heiratete Lieselotte RÄTZ am 21 Nov 1950 in Lübeck Herz-Jesu-Kirche. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. | Franziska Elfriede Gisela LÖBMANN Familie/Ehepartner: Werner SIEBRECHT. Werner wurde geboren am 1 Mai 1930; gestorben am 8 Mai 2023 in Kassel. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | Franz Erwin Dieter LÖBMANN Franz heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Erich LÖBMANN Familie/Ehepartner: Hilde SOBINA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 16. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | Lebend |
| 18. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Lebend |
| 20. | Lebend |
| 21. | Lebend |
| 22. | Lebend |
| 23. | Lebend |