Treffer 51 bis 100 von 176
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 15 Dez 1858 | Schirgiswalde | I171 | |
| 52 | 4 Aug 1824 | Schirgiswalde | I301 | |
| 53 | 18 Feb 1810 | Schirgiswalde | I46 | |
| 54 | 26 Aug 1872 | Schirgiswalde | I358 | |
| 55 | 18 Dez 1849 | Schirgiswalde | I25 | |
| 56 | 28 Jul 1855 | Schirgiswalde | I165 | |
| 57 | 23 Aug 1851 | Schirgiswalde | I162 | |
| 58 | 14 Mai 1855 | Schirgiswalde | I158 | |
| 59 | 4 Aug 1871 | Schirgiswalde | I338 | |
| 60 | 2 Okt 1816 | Schirgiswalde | I298 | |
| 61 | 12 Jun 1853 | Schirgiswalde | I168 | |
| 62 | 28 Okt 1901 | Schirgiswalde | I393 | |
| 63 | 15 Jun 1739 | Schirgiswalde | I230 | |
| 64 | 19 Okt 1893 | Schirgiswalde | I361 | |
| 65 | 14 Jan 1850 | Schirgiswalde | I155 | |
| 66 | 1 Feb 1794 | Schirgiswalde | I260 | |
| 67 | 26 Okt 1752 | Schirgiswalde | I149 | |
| 68 | 7 Jul 1806 | Schirgiswalde | I264 | |
| 69 | 8 Feb 1785 | Schirgiswalde | I246 | |
| 70 | 14 Jul 1811 | Schirgiswalde | I295 | |
| 71 | 13 Aug 1730 | Schirgiswalde | I227 | |
| 72 | 2 Jul 1794 | Schirgiswalde | I268 | |
| 73 | 24 Nov 1791 | Schirgiswalde | I259 | |
| 74 | 3 Sep 1798 | Schirgiswalde | I262 | |
| 75 | 31 Jan 1802 | Schirgiswalde | I263 | |
| 76 | 18 Mai 1820 | Schirgiswalde | I349 | |
| 77 | 18 Apr 1867 | Schirgiswalde | I356 | |
| 78 | 3 Aug 1791 | Schirgiswalde | I267 | |
| 79 | 3 Okt 1820 | Schirgiswalde | I73 | |
| 80 | 29 Jul 1727 | Schirgiswalde | I138 | |
| 81 | 25 Jul 1756 | Schirgiswalde | I179 | |
| 82 | 23 Jun 1788 | Schirgiswalde | I274 | |
| 83 | 18 Nov 1779 | Schirgiswalde | I42 | |
| 84 | 23 Jan 1733 | Schirgiswalde | I228 | |
| 85 | 16 Apr 1808 | Schirgiswalde | I288 | |
| 86 | 8 Aug 1738 | Schirgiswalde | I143 | |
| 87 | 27 Mrz 1758 | Schirgiswalde | I232 | |
| 88 | 28 Jul 1816 | Schirgiswalde | I65 | |
| 89 | 04 Nov 1848 | Schirgiswalde | I79 | |
| 90 | 29 Aug 1888 | Schirgiswalde | I346 | |
| 91 | 11 Mrz 1766 | Schirgiswalde | I236 | |
| 92 | 18 Nov 1731 | Schirgiswalde | I140 | |
| 93 | 20 Mrz 1782 | Schirgiswalde | I244 | |
| 94 | 22 Jun 1783 | Schirgiswalde | I245 | |
| 95 | 12 Jan 1807 | Schirgiswalde | I287 | |
| 96 | 3 Mrz 1808 | Schirgiswalde | I289 | |
| 97 | 21 Jun 1874 | Schirgiswalde | I339 | |
| 98 | 22 Apr 1756 | Schirgiswalde | I151 | |
| 99 | 16 Nov 1750 | Schirgiswalde | I96 | |
| 100 | 23 Dez 1794 | Schirgiswalde | I279 | |
Treffer 51 bis 100 von 121
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 15 Jul 1811 | Schirgiswalde | I295 | |
| 52 | 15 Aug 1730 | Schirgiswalde | I227 | |
| 53 | 18 Mai 1820 | Schirgiswalde | I349 | |
| 54 | 21 Apr 1867 | Schirgiswalde | I356 | |
| 55 | 3 Okt 1820 | Schirgiswalde | I73 | |
| 56 | 16 Aug 1700 | Schirgiswalde | I135 | |
| 57 | 30 Jul 1727 | Schirgiswalde | I138 | |
| 58 | 26 Jul 1756 | Schirgiswalde | I179 | |
| 59 | 19 Nov 1779 | Schirgiswalde | I42 | |
| 60 | 26 Jan 1733 | Schirgiswalde | I228 | |
| 61 | 7 Aug 1738 | Schirgiswalde | I143 | |
| 62 | 28 Mrz 1758 | Schirgiswalde | I232 | |
| 63 | 28 Jul 1816 | Schirgiswalde | I65 | |
| 64 | 05 Nov 1848 | Schirgiswalde | I79 | |
| 65 | 30 Aug 1888 | Schirgiswalde | I346 | |
| 66 | 11 Mrz 1766 | Schirgiswalde | I236 | |
| 67 | 18 Nov 1731 | Schirgiswalde | I140 | |
| 68 | 21 Mrz 1782 | Schirgiswalde | I244 | |
| 69 | 23 Jun 1783 | Schirgiswalde | I245 | |
| 70 | 4 Mrz 1808 | Schirgiswalde | I289 | |
| 71 | 21 Jun 1874 | Schirgiswalde | I339 | |
| 72 | 23 Apr 1756 | Schirgiswalde | I151 | |
| 73 | 17 Nov 1750 | Schirgiswalde | I96 | |
| 74 | 15 Okt 1754 | Schirgiswalde | I150 | |
| 75 | 3 Feb 1895 | Schirgiswalde | I362 | |
| 76 | 7 Feb 1734 | Schirgiswalde | I141 | |
| 77 | 9 Jan 1752 | Schirgiswalde | I81 | |
| 78 | 3 Mrz 1760 | Schirgiswalde | I233 | |
| 79 | 23 Feb 1764 | Schirgiswalde | I235 | |
| 80 | 5 Jul 1778 | Schirgiswalde | I240 | |
| 81 | 15 Feb 1812 | Schirgiswalde | I28 | |
| 82 | Aug 1822 | Schirgiswalde | I350 | |
| 83 | 12 Jan 1827 | Schirgiswalde | I352 | |
| 84 | 10 Jan 1829 | Schirgiswalde | I202 | |
| 85 | 28 Mrz 1781 | Schirgiswalde | I241 | |
| 86 | 30 Sep 1839 | Schirgiswalde | I50 | |
| 87 | 13 Jul 1727 | Schirgiswalde | I226 | |
| 88 | 25 Jul 1769 | Schirgiswalde | I239 | |
| 89 | 27 Sep 1844 | Schirgiswalde | I64 | |
| 90 | 20 Jan 1735 | Schirgiswalde | I229 | |
| 91 | 20 Apr 1725 | Schirgiswalde | I225 | |
| 92 | 19 Feb 1814 | Schirgiswalde | I296 | |
| 93 | 1 Jul 1842 | Schirgiswalde | I60 | |
| 94 | 7 Okt 1868 | Schirgiswalde | I335 | |
| 95 | 18 Aug 1848 | Schirgiswalde | I78 | |
| 96 | 6 Mrz 1780 | Schirgiswalde | I243 | |
| 97 | 1 Mai 1861 | Schirgiswalde | I354 | |
| 98 | 7 Dez 1824 | Schirgiswalde | I351 | |
| 99 | 23 Dez 1818 | Schirgiswalde | I154 | |
| 100 | 27 Mrz 1846 | Schirgiswalde | I70 | |
Treffer 51 bis 88 von 88
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 Apr 1824 | Schirgiswalde | I350 | |
| 52 | 28 Mrz 1835 | Schirgiswalde | I277 | |
| 53 | 10 Jan 1861 | Schirgiswalde | I459 | |
| 54 | 8 Jan 1900 | Schirgiswalde | I352 | |
| 55 | 19 Jan 1927 | Schirgiswalde | I50 | |
| 56 | 20 Mrz 1854 | Schirgiswalde | I164 | |
| 57 | 30 Okt 1797 | Schirgiswalde | I273 | |
| 58 | 5 Jul 1870 | Schirgiswalde | I335 | |
| 59 | 22 Jan 1928 | Schirgiswalde | I159 | |
| 60 | 6 Feb 1924 | Schirgiswalde | I354 | |
| 61 | 15 Jan 1787 | Schirgiswalde | I247 | |
| 62 | 28 Feb 1788 | Schirgiswalde | I265 | |
| 63 | 24 Jul 1800 | Schirgiswalde | I281 | |
| 64 | 26 Sep 1790 | Schirgiswalde | I272 | |
| 65 | 8 Jun 1791 | Schirgiswalde | I275 | |
| 66 | 30 Okt 1797 | Schirgiswalde | I278 | |
| 67 | 12 Mai 1842 | Schirgiswalde | I57 | |
| 68 | 11 Nov 1843 | Schirgiswalde | I61 | |
| 69 | 11 Mai 1852 | Schirgiswalde | I167 | |
| 70 | 15 Dez 1864 | Schirgiswalde | I160 | |
| 71 | 15 Jan 1887 | Schirgiswalde | I345 | |
| 72 | 8 Feb 1942 | Schirgiswalde | I336 | |
| 73 | 21 Nov 1857 | Schirgiswalde | I170 | |
| 74 | 13 Mai 1947 | Schirgiswalde | I357 | |
| 75 | 30 Dez 1847 | Schirgiswalde | I77 | |
| 76 | 2 Dez 1804 | Schirgiswalde | I286 | |
| 77 | 10 Sep 1834 | Schirgiswalde | I348 | |
| 78 | 13 Aug 1844 | Schirgiswalde | I197 | |
| 79 | 8 Mrz 1785 | Schirgiswalde | I84 | |
| 80 | 11 Dez 1809 | Schirgiswalde | I192 | |
| 81 | 10 Dez 1812 | Schirgiswalde | I242 | |
| 82 | 29 Mrz 1817 | Schirgiswalde | I285 | |
| 83 | 1 Sep 1906 | Schirgiswalde | I353 | |
| 84 | 15 Mai 1872 | Schirgiswalde | I188 | |
| 85 | Schirgiswalde | I29 | ||
| 86 | 07 Dez 1833 | Schirgiswalde | I174 | |
| 87 | 02 Jul 1876 | Schirgiswalde | I177 | |
| 88 | 31 Jan 1919 | Schirgiswalde | I334 | |