Treffer 101 bis 150 von 176
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 15 Okt 1754 | Schirgiswalde | I150 | |
| 102 | 2 Feb 1895 | Schirgiswalde | I362 | |
| 103 | 6 Feb 1734 | Schirgiswalde | I141 | |
| 104 | 8 Jan 1752 | Schirgiswalde | I81 | |
| 105 | 2 Mrz 1760 | Schirgiswalde | I233 | |
| 106 | 23 Feb 1764 | Schirgiswalde | I235 | |
| 107 | 5 Jul 1778 | Schirgiswalde | I240 | |
| 108 | 28 Aug 1785 | Schirgiswalde | I459 | |
| 109 | 23 Dez 1794 | Schirgiswalde | I277 | |
| 110 | 26 Nov 1808 | Schirgiswalde | I290 | |
| 111 | 15 Feb 1812 | Schirgiswalde | I28 | |
| 112 | Aug 1822 | Schirgiswalde | I350 | |
| 113 | 11 Jan 1827 | Schirgiswalde | I352 | |
| 114 | 10 Jan 1829 | Schirgiswalde | I202 | |
| 115 | 27 Mrz 1781 | Schirgiswalde | I241 | |
| 116 | 25 Mai 1814 | Schirgiswalde | I53 | |
| 117 | 29 Sep 1839 | Schirgiswalde | I50 | |
| 118 | 19 Dez 1853 | Schirgiswalde | I164 | |
| 119 | 25 Jul 1769 | Schirgiswalde | I239 | |
| 120 | 26 Sep 1844 | Schirgiswalde | I64 | |
| 121 | 18 Jan 1735 | Schirgiswalde | I229 | |
| 122 | 18 Apr 1725 | Schirgiswalde | I225 | |
| 123 | 25 Jul 1791 | Schirgiswalde | I273 | |
| 124 | 27 Mai 1803 | Schirgiswalde | I283 | |
| 125 | 18 Feb 1814 | Schirgiswalde | I296 | |
| 126 | 30 Jun 1842 | Schirgiswalde | I60 | |
| 127 | 7 Okt 1868 | Schirgiswalde | I335 | |
| 128 | 13 Mrz 1857 | Schirgiswalde | I159 | |
| 129 | 17 Aug 1848 | Schirgiswalde | I78 | |
| 130 | 6 Mrz 1780 | Schirgiswalde | I243 | |
| 131 | 30 Apr 1861 | Schirgiswalde | I354 | |
| 132 | 7 Dez 1824 | Schirgiswalde | I351 | |
| 133 | 29 Apr 1860 | Schirgiswalde | I172 | |
| 134 | 22 Dez 1818 | Schirgiswalde | I154 | |
| 135 | 27 Mrz 1846 | Schirgiswalde | I70 | |
| 136 | 27 Apr 1853 | Schirgiswalde | I157 | |
| 137 | 15 Dez 1785 | Schirgiswalde | I247 | |
| 138 | 18 Feb 1788 | Schirgiswalde | I265 | |
| 139 | Schirgiswalde | I134 | ||
| 140 | 22 Nov 1787 | Schirgiswalde | I257 | |
| 141 | 14 Nov 1796 | Schirgiswalde | I280 | |
| 142 | 13 Mrz 1840 | Schirgiswalde | I55 | |
| 143 | 24 Aug 1799 | Schirgiswalde | I281 | |
| 144 | 30 Aug 1801 | Schirgiswalde | I282 | |
| 145 | 24 Jul 1840 | Schirgiswalde | I56 | |
| 146 | 27 Jul 1754 | Schirgiswalde | I97 | |
| 147 | 23 Aug 1756 | Schirgiswalde | I98 | |
| 148 | 3 Aug 1787 | Schirgiswalde | I293 | |
| 149 | 28 Mrz 1790 | Schirgiswalde | I272 | |
| 150 | 22 Mai 1791 | Schirgiswalde | I275 | |
Treffer 101 bis 121 von 121
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 21 Okt 1716 | Schirgiswalde | I220 | |
| 102 | 6 Okt 1698 | Schirgiswalde | I134 | |
| 103 | 14 Mrz 1840 | Schirgiswalde | I55 | |
| 104 | 25 Jul 1840 | Schirgiswalde | I56 | |
| 105 | 28 Jul 1754 | Schirgiswalde | I97 | |
| 106 | 24 Aug 1756 | Schirgiswalde | I98 | |
| 107 | 19 Sep 1841 | Schirgiswalde | I57 | |
| 108 | 13 Mai 1843 | Schirgiswalde | I61 | |
| 109 | 9 Dez 1844 | Schirgiswalde | I69 | |
| 110 | 3 Mai 1863 | Schirgiswalde | I355 | |
| 111 | 19 Apr 1866 | Schirgiswalde | I336 | |
| 112 | 9 Jan 1887 | Schirgiswalde | I345 | |
| 113 | 15 Jun 1879 | Schirgiswalde | I342 | |
| 114 | 7 Nov 1869 | Schirgiswalde | I357 | |
| 115 | 4 Mai 1742 | Schirgiswalde | I93 | |
| 116 | 8 Sep 1847 | Schirgiswalde | I77 | |
| 117 | 6 Feb 1818 | Schirgiswalde | I348 | |
| 118 | 28 Apr 1838 | Schirgiswalde | I49 | |
| 119 | 06 Mrz 1838 | Schirgiswalde | I189 | |
| 120 | 23 Okt 1847 | Schirgiswalde | I334 | |
| 121 | 18 Dez 1701 | Schirgiswalde | I137 | |