
 1831 - 1893  (61 Jahre)
 1831 - 1893  (61 Jahre)
| Name | Franz Xaver KRAHL | |
| Geburt | 22 Nov 1831 | Schirgiswalde  [1] | 
| 
 | ||
| Taufe | 23 Nov 1831 | Schirgiswalde  [1] | 
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 23 Feb 1893 | Schirgiswalde  [2] | 
| 
 | ||
| Personen-Kennung | I185 | Loebmann Genealogy | 
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 | |
| Vater | Laurenz KRAHL,   geb. 29 Jun 1791, Schirgiswalde  gest. 19 Apr 1855, Schirgiswalde  (Alter 63 Jahre) | |
| Mutter | Veronika SCHICKTANZ,   geb. Schönau  gest. 15 Mai 1872, Schirgiswalde   | |
| Familien-Kennung | F80 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Veronika LIEBSCH | |||
| Eheschließung | 20 Mai 1856 | Schirgiswalde  [3] | ||
| Kinder | 
 | |||
| Familien-Kennung | F79 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 | |||
| Quellen |