
 1872 -
 1872 - 
| Name | Anna Pauline SARING | |
| Geburt | 14 Jul 1872 | Schirgiswalde  [1] | 
| 
 | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I183 | Loebmann Genealogy | 
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 | |
| Vater | Johann Bernard SARING,   geb. 05 Mrz 1838, Schirgiswalde   | |
| Mutter | Maria KUNZE | |
| Eheschließung | 14 Jul 1868 | Schirgiswalde  [2] | 
| Familien-Kennung | F81 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Franz Josef KRAHL,   geb. 20 Aug 1857, Schirgiswalde  gest. 20 Jun 1936, Schirgiswalde  (Alter 78 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 21 Nov 1893 | Schirgiswalde  [3] | ||||
| Kinder | 
 | |||||
| Familien-Kennung | F78 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 | |||||
| Quellen |