
 1897 - 1976  (79 Jahre)
 1897 - 1976  (79 Jahre)
| Name | Franz Josef KRAHL | |
| Geburt | 07 Jan 1897 | Schirgiswalde  [1] | 
| 
 | ||
| Taufe | 08 Jan 1897 | Schirgiswalde   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 13 Feb 1976 | Schirgiswalde  [1] | 
| Personen-Kennung | I180 | Loebmann Genealogy | 
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 | |
| Vater | Franz Josef KRAHL,   geb. 20 Aug 1857, Schirgiswalde  gest. 20 Jun 1936, Schirgiswalde  (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | Anna Pauline SARING,   geb. 14 Jul 1872, Schirgiswalde   | |
| Eheschließung | 21 Nov 1893 | Schirgiswalde  [2] | 
| Familien-Kennung | F78 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Gertrud Anna LIPPITSCH,   geb. 7 Aug 1911, Schirgiswalde  gest. 9 Jan 1998, Schirgiswalde  (Alter 86 Jahre) | |||
| Eheschließung | 21 Feb 1933 | Schirgiswalde  [1] | ||
| Kinder | 
 | |||
| Familien-Kennung | F77 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Okt 2017 | |||
| Quellen |