Treffer 51 bis 67 von 67
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | HAUBOLDT, August Robert Bernhardt | 26 Mrz 1856 | Dresden | I447 |
52 | HENTZSCHEL, Anna Natalie Cäcilie | Mrz 1829 | Dresden | I381 |
53 | HERTWIG, Eduard Gustav | 7 Jun 1850 | Dresden | I454 |
54 | LÖBMANN, Erich Franz Joseph | 26 Mai 1899 | Dresden | I31 |
55 | LÖBMANN, Erwin Franz Joseph | 18 Jan 1903 | Dresden | I10 |
56 | LÖBMANN, Johannes Egon Theodor | 10 Jun 1900 | Dresden | I30 |
57 | LÖBMANN, Paul Albert | 21 Sep 1889 | Dresden | I360 |
58 | MEYER, Friederike Clementine | 27 Okt 1859 | Dresden | I37 |
59 | MEYER, Georg Bruno | 9 Apr 1865 | Dresden | I445 |
60 | MEYER, Johannes Constantin | 29 Jan 1858 | Dresden | I444 |
61 | MEYER, Jonathan Carl Franz | 13 Okt 1856 | Dresden | I443 |
62 | MEYER, Jonathan Johannes Paul | 27 Jun 1862 | Dresden | I203 |
63 | MEYER, Louise Franziska | 12 Jan 1868 | Dresden | I27 |
64 | MEYER, Wilhelm Joseph August | 30 Apr 1905 | Dresden | I505 |
65 | MOSER, Christian Gottlieb | Jun 1735 | Dresden | I416 |
66 | MOSER, Johann Gottlieb | 8 Sep 1782 | Dresden | I457 |
67 | MOSER, Johanna Eleonora | Mrz 1741 | Dresden | I456 |
Treffer 51 bis 56 von 56
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | MEYER, Maria Clementine | 22 Okt 1908 | Dresden | I206 |
52 | MIEDLICH, Anna Auguste Hedwig | 22 Aug 1937 | Dresden | I375 |
53 | MOSER, Christian Gottlieb | Mrz 1790 | Dresden | I416 |
54 | MOSER, Ehrenfried Wolffgang | Mai 1755 | Dresden | I455 |
55 | NOACK, Johanna Dorothea | 9 Sep 1813 | Dresden | I403 |
56 | WOLF, Rahel Sophia | 5 Sep 1834 | Dresden | I414 |