Treffer 101 bis 150 von 176
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
101 | LÖBMANN, Johann Jakob | 15 Okt 1754 | Schirgiswalde | I150 |
102 | LÖBMANN, Johann Josef | 2 Feb 1895 | Schirgiswalde | I362 |
103 | LÖBMANN, Johann Joseph | 6 Feb 1734 | Schirgiswalde | I141 |
104 | LÖBMANN, Johann Joseph | 8 Jan 1752 | Schirgiswalde | I81 |
105 | LÖBMANN, Johann Joseph | 2 Mrz 1760 | Schirgiswalde | I233 |
106 | LÖBMANN, Johann Joseph | 23 Feb 1764 | Schirgiswalde | I235 |
107 | LÖBMANN, Johann Joseph | 5 Jul 1778 | Schirgiswalde | I240 |
108 | LÖBMANN, Johann Joseph | 28 Aug 1785 | Schirgiswalde | I459 |
109 | LÖBMANN, Johann Joseph | 23 Dez 1794 | Schirgiswalde | I277 |
110 | LÖBMANN, Johann Joseph | 26 Nov 1808 | Schirgiswalde | I290 |
111 | LÖBMANN, Johann Joseph | 15 Feb 1812 | Schirgiswalde | I28 |
112 | LÖBMANN, Johann Joseph | Aug 1822 | Schirgiswalde | I350 |
113 | LÖBMANN, Johann Joseph | 11 Jan 1827 | Schirgiswalde | I352 |
114 | LÖBMANN, Johann Joseph | 10 Jan 1829 | Schirgiswalde | I202 |
115 | LÖBMANN, Johann Joseph Wilhelm | 27 Mrz 1781 | Schirgiswalde | I241 |
116 | LÖBMANN, Johann Karl | 25 Mai 1814 | Schirgiswalde | I53 |
117 | LÖBMANN, Johann Nepomuk Joseph | 29 Sep 1839 | Schirgiswalde | I50 |
118 | LÖBMANN, Johann Wolph | 19 Dez 1853 | Schirgiswalde | I164 |
119 | LÖBMANN, Johanna | 25 Jul 1769 | Schirgiswalde | I239 |
120 | LÖBMANN, Johanna Anna | 26 Sep 1844 | Schirgiswalde | I64 |
121 | LÖBMANN, Johanna Regina | 18 Jan 1735 | Schirgiswalde | I229 |
122 | LÖBMANN, Joseph | 18 Apr 1725 | Schirgiswalde | I225 |
123 | LÖBMANN, Joseph | 25 Jul 1791 | Schirgiswalde | I273 |
124 | LÖBMANN, Joseph | 27 Mai 1803 | Schirgiswalde | I283 |
125 | LÖBMANN, Joseph | 18 Feb 1814 | Schirgiswalde | I296 |
126 | LÖBMANN, Joseph | 30 Jun 1842 | Schirgiswalde | I60 |
127 | LÖBMANN, Joseph | 7 Okt 1868 | Schirgiswalde | I335 |
128 | LÖBMANN, Joseph Emil | 13 Mrz 1857 | Schirgiswalde | I159 |
129 | LÖBMANN, Joseph Franz Adolph | 17 Aug 1848 | Schirgiswalde | I78 |
130 | LÖBMANN, Joseph Ignatz | 6 Mrz 1780 | Schirgiswalde | I243 |
131 | LÖBMANN, Joseph Johann | 30 Apr 1861 | Schirgiswalde | I354 |
132 | LÖBMANN, Josepha | 7 Dez 1824 | Schirgiswalde | I351 |
133 | LÖBMANN, Josepha Emilie | 29 Apr 1860 | Schirgiswalde | I172 |
134 | LÖBMANN, Josepha Veronika | 22 Dez 1818 | Schirgiswalde | I154 |
135 | LÖBMANN, Leopold Robert | 27 Mrz 1846 | Schirgiswalde | I70 |
136 | LÖBMANN, Magdalena Josepha | 27 Apr 1853 | Schirgiswalde | I157 |
137 | LÖBMANN, Maria Barbara | 15 Dez 1785 | Schirgiswalde | I247 |
138 | LÖBMANN, Maria Barbara | 18 Feb 1788 | Schirgiswalde | I265 |
139 | LÖBMANN, Maria Elisabeth | Schirgiswalde | I134 | |
140 | LÖBMANN, Maria Francisca | 22 Nov 1787 | Schirgiswalde | I257 |
141 | LÖBMANN, Maria Josepha | 14 Nov 1796 | Schirgiswalde | I280 |
142 | LÖBMANN, Maria Josepha | 13 Mrz 1840 | Schirgiswalde | I55 |
143 | LÖBMANN, Maria Magdalena | 24 Aug 1799 | Schirgiswalde | I281 |
144 | LÖBMANN, Maria Magdalena | 30 Aug 1801 | Schirgiswalde | I282 |
145 | LÖBMANN, Maria Magdalena | 24 Jul 1840 | Schirgiswalde | I56 |
146 | LÖBMANN, Maria Theresia | 27 Jul 1754 | Schirgiswalde | I97 |
147 | LÖBMANN, Maria Theresia | 23 Aug 1756 | Schirgiswalde | I98 |
148 | LÖBMANN, Maria Theresia | 3 Aug 1787 | Schirgiswalde | I293 |
149 | LÖBMANN, Maria Theresia | 28 Mrz 1790 | Schirgiswalde | I272 |
150 | LÖBMANN, Maria Theresia | 22 Mai 1791 | Schirgiswalde | I275 |
Treffer 101 bis 121 von 121
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
101 | LÖBMANN, Ludovicus | 21 Okt 1716 | Schirgiswalde | I220 |
102 | LÖBMANN, Maria Elisabeth | 6 Okt 1698 | Schirgiswalde | I134 |
103 | LÖBMANN, Maria Josepha | 14 Mrz 1840 | Schirgiswalde | I55 |
104 | LÖBMANN, Maria Magdalena | 25 Jul 1840 | Schirgiswalde | I56 |
105 | LÖBMANN, Maria Theresia | 28 Jul 1754 | Schirgiswalde | I97 |
106 | LÖBMANN, Maria Theresia | 24 Aug 1756 | Schirgiswalde | I98 |
107 | LÖBMANN, Maria Theresia | 19 Sep 1841 | Schirgiswalde | I57 |
108 | LÖBMANN, Maria Theresia | 13 Mai 1843 | Schirgiswalde | I61 |
109 | LÖBMANN, Maria Theresia | 9 Dez 1844 | Schirgiswalde | I69 |
110 | LÖBMANN, Maria Theresia | 3 Mai 1863 | Schirgiswalde | I355 |
111 | LÖBMANN, Maria Theresia | 19 Apr 1866 | Schirgiswalde | I336 |
112 | LÖBMANN, Maria Theresia | 9 Jan 1887 | Schirgiswalde | I345 |
113 | LÖBMANN, Paul | 15 Jun 1879 | Schirgiswalde | I342 |
114 | LÖBMANN, Pauline Auguste | 7 Nov 1869 | Schirgiswalde | I357 |
115 | LÖBMANN, Rachel Sidonia | 4 Mai 1742 | Schirgiswalde | I93 |
116 | LÖBMANN, Theobald | 8 Sep 1847 | Schirgiswalde | I77 |
117 | LÖBMANN, Theresia | 6 Feb 1818 | Schirgiswalde | I348 |
118 | LÖBMANN, Theresia Katharina | 28 Apr 1838 | Schirgiswalde | I49 |
119 | SARING, Johann Bernard | 06 Mrz 1838 | Schirgiswalde | I189 |
120 | WEBER, Theresia | 23 Okt 1847 | Schirgiswalde | I334 |
121 | WEMME, Elisabeth | 18 Dez 1701 | Schirgiswalde | I137 |